Torneio Tupi (20)

O Tupifutmesa realizou na manhã deste domingo mais uma rodada de jogos. O torneio foi composto por oito atletas do Tupi de Juiz de Fora e quatro atletas do Olimpic de Barbacena. Muito disputado, o torneio ficou composto por duas chaves de seis atletas, classificando-se os quatro primeiros para os play-offs.
Com jogos emocionantes, os atletas Luiz Henrique, do Tupi de Juiz de Fora e Cristiano, do Olimpic de Barbacena, chegaram a final. Num jogo muito bem jogado, Cristiano fez o primeiro gol no final da primeira atapa. No início da segundo etapa, Luiz Henrique empatou o jogo, mas na saída de jogo, Cristiano novamente ficou na frente do placar. Luiz Henrique conseguiu virar o jogo para 3 x 2, tornado-se o campeão do torneio.
Abaixo segue o resultado final do Torneio:

Equipe Pts. J V E D GP GC SG Apr. %V %E %D MGP MGC
Luiz Henrique (Tupi) 24 8 8 0 0 30 7 23 100% 100% 0% 0%   3,75   0,87
Cristiano (Olimpic) 16 8 5 1 2 15 16 -1 66% 62% 12% 25%   1,87   2,00
Guilherme Dias (Tupi) 15 8 4 3 1 16 11 5 62% 50% 37% 12%   2,00   1,37
Leco (Tupi) 12 8 3 3 2 8 8 0 50% 37% 37% 25%   1,00   1,00
Helio (Tupi) 10 6 3 1 2 7 5 2 55% 50% 16% 33%   1,16   0,83
Thiago Henrique (Tupi) 7 6 2 1 3 4 7 -3 38% 33% 16% 50%   0,66   1,16
Duilio (Olimpic) 6 6 1 3 2 9 11 -2 33% 16% 50% 33%   1,50   1,83
Julio (Tupi) 5 6 1 2 3 7 10 -3 27% 16% 33% 50%   1,16   1,66
José Luiz (Tupi) 3 5 0 3 2 1 4 -3 20% 0% 60% 40%   0,20   0,80
Daniel (Olimpic) 2 5 0 2 3 4 9 -5 13% 0% 40% 60%   0,80   1,80
Rener (Olimpic) 2 5 0 2 3 2 8 -6 13% 0% 40% 60%   0,40   1,60
Arthur (Tupi) 1 5 0 1 4 1 8 -7 6% 0% 20% 80%   0,20   1,60

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

CONFIRMANDO A BOA FASE, LUIZ HENRIQUE CONQUISTA A 4ª EDJF 2015

LUIZ HENRIQUE CONQUISTA A 2ª ETAPA DADINHO BARBACENA