2º Campeonato Mineiro 2012 Modalidade Dadinho
2º Campeonato Mineiro de Futebol de Mesa
Modalidade Dadinho
Neste final de
semana, dia 08/07/2012, na Sede Social do Tupi F.C., Juiz de Fora, Minas
Gerais, realizou-se o 2º Campeonato Mineiro de Futebol de Mesa na Modalidade
Dadinho.
O Campeonato
teve 27 participantes e, na Primeira Fase foram compostas 3(três) chaves com
9(nove) botonistas distribuídos em cada chave.
Ao final das
nove rodadas da Primeira Fase, classificaram-se para a SÉRIE OURO: na chave A:
Leco, Léo Stumpf e Guilherme Lima; na Chave B: Luiz Henrique, Cristiano e
Rondinely; e na chave C: Hélio, Paulinho e Nilo. Na SÉRIE PRATA
classificaram-se: na chave A: Sidney, George e Duílio; na chave B: Fabiano,
William e João Paulo; e na chave C: Camilo, Thiago Henrique e Rogério. Na SÉRIE
BROZE passaram: na chave A: Marcelo, Rener e Alcides; na chave B: Fabinho,
Daniel e Leandro Guedes; e na chave C: Fábio, Júlio e Nycolas.
Na Fase Final,
todos jogaram contra todos, dentro de cada SÉRIE, aonde o grande Campeão sairia
da SÉRIE OURO.
Na SÉRIE OURO,
Luiz Henrique foi vencendo adversário por adversário, consagrando-se Bi-campeão
(2011-2012) de forma invicta, vencendo todos os jogos. Na disputa do 2º e 3º
lugares, a briga foi mais acirrada entre os jogadores Paulinho, Leo Stumpf e
Leco, somente sendo definida na última rodada e, através do maior número de
gols marcados, Paulinho foi o vice-campeão e Léo Stumpf ficou com a 3ª
colocação.
Na SÉRIE
PRATA, a disputa foi mais equilibrada, só se definindo na última rodada, quando
o título ficou, por merecimento, ao atleta William. Sidney, pelo saldo de gols,
ficou com o vice-campeonato e João Paulo foi o 3º colocado.
Na SÉRIE
BRONZE, de forma invicta, com 6 vitórias e 2 empates, Fabinho foi o campeão.
Júlio, recuperando-se nas últimas rodadas, foi o vice-campeão e Marcelo
terminou na 3ª colocação.
Destaque do
campeonato ficando com Nycolas, que com apenas 6 anos de idade, enfrentou todos
os demais adversários, tirando pontos importantes, que fizeram falta ao final
da competição.
O atleta
Rodolfo de Magalhães Amaro está suspenso por 1 ano de qualquer evento promovido pela FEFUMEMGE.
Parabéns a todos pelo excelente nível do evento e aos
campeões de cada SÉRIE disputada. Agradecimento especial à Juliane, Ana Claudia
e Déborah que fizeram que a organização do campeonato fosse um grande sucesso.
Os 27 participantes
Série Ouro - da esquesrda para direita - Paulinho, Luiz Henrique de Léo Stumpf
Série Prata - da esquerda para a direita - Sidney, William e João Paulo
Série Bronze - da esquesrda para a direita - Júlio, Fabinho e Marcelo
Bi-Campeão Mineiro (2011-2012)
Classificação Final:
ESTATÍSTICA - FASE FINAL | |||||||||||||||
Class. | OURO | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. | %V | %E | %D | MGP | MGC |
1º | Luiz Henrique | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 100% | 100% | 0% | 0% | 3,63 | 1,13 |
2º | Paulinho | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 68% | 75% | 0% | 25% | 2,38 | 1,50 |
3º | Leo Stumpf | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 68% | 75% | 0% | 25% | 2,13 | 1,25 |
4º | Leco | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 60% | 63% | 13% | 25% | 2,38 | 1,75 |
5º | Rondinely | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 38% | 38% | 13% | 50% | 1,88 | 2,38 |
6º | Cristiano | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 34% | 38% | 0% | 63% | 1,50 | 2,25 |
7º | Nilo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 26% | 25% | 13% | 63% | 1,50 | 1,88 |
8º | Helio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 15% | 13% | 13% | 75% | 1,25 | 2,25 |
9º | Guilherme Lima | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | -18 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0,375 | 2,625 |
PRATA | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. | %V | %E | %D | MGP | MGC | |
1º | William | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 64% | 63% | 25% | 13% | 1,63 | 1,13 |
2º | Sidney | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 60% | 63% | 13% | 25% | 2,00 | 1,38 |
3º | João Paulo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 60% | 63% | 13% | 25% | 1,50 | 1,25 |
4º | Thiago Henrique | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 45% | 38% | 38% | 25% | 1,63 | 0,88 |
5º | Duilio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 45% | 50% | 0% | 50% | 2,13 | 1,50 |
6º | George | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 38% | 38% | 13% | 50% | 1,13 | 1,25 |
7º | Camilo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 38% | 38% | 13% | 50% | 1,13 | 1,75 |
8º | Fabiano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 19% | 13% | 25% | 63% | 0,75 | 1,50 |
9º | Rogério | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 15% | 13% | 13% | 75% | 0,50 | 1,75 |
BRONZE | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. | %V | %E | %D | MGP | MGC | |
1º | Fabinho | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 75% | 75% | 25% | 0% | 2,3 | 0,8 |
2º | Julio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 56% | 50% | 38% | 13% | 2,0 | 1,1 |
3º | Marcelo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 53% | 50% | 25% | 25% | 1,5 | 1,0 |
4º | Daniel | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41% | 25% | 63% | 13% | 0,6 | 0,8 |
5º | Alcides | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 41% | 38% | 25% | 38% | 1,1 | 1,1 |
6º | Rener | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 30% | 25% | 25% | 50% | 1,1 | 1,6 |
7º | Fabio | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30% | 13% | 63% | 25% | 0,5 | 0,4 |
8º | Leandro Guedes | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 | 15% | 0% | 50% | 50% | 0,6 | 1,8 |
9º | Nycolas | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | -10 | 11% | 0% | 38% | 63% | 0,0 | 1,3 |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEae pessoal do Tupi!
ResponderExcluirTudo bom? Sou o presidente da Associação Ubatubense de Futebol de Mesa aqui do litoral de São Paulo e achei seu site enquanto fazia uma pesquisa sobre botões vidrilhas e torneios temáticos com elas e queria dizer que gostei muito do site e estou acrescentando ele em nossa seção de links!
Nós aqui também jogamos com vidrilhas e fazemos torneios temáticos, imitando futebol, e temos um jornal, o Infortrex, que dá as notícias dos torneios... é bem legal.
Parabéns pelo site e pelos torneios! Perdi horas deliciosas lendo suas notícias! Estou hoje mesmo divulgando em nosso mailing para todos nossos contatos, assim eles podem também acessar seu site!
Forte abraço!
Ralph
Associação Ubatubense de Futebol de Mesa
www.futmesaubatuba.com.br