TUPI GRAVINA CONQUISTA O TÍTULO DE MELHOR EQUIPE VISITANTE
Neste último final de semana,
dias 02 e 03 de fevereiro, foi disputado, na cidade do Rio de Janeiro, o V
Brasileiro de Equipes de Futebol de Mesa, na Modalidade Dadinho.
A Equipe do Tupi Gravina terminou
a competição como a 6ª maior força da modalidade e conquistou o Título de
Melhor Equipe Visitante.
Com uma equipe, em 2013, mais
sólida, composta pelos atletas Luiz Henrique Colla, Fábio Melchiades, Hélio
Geraldo, Alexandre Lage, Leonardo Stumpf e Leandro Vianelo, o Tupi Gravina,
chegou a terminar, no primeiro dia, na 5ª colocação, com apenas 12 pontos atrás
da 1ª colocada.
Equipe Tupi Gravina
Mantendo a mesma regularidade, no segundo dia,
a equipe conquistou importantes resultados e manteve a possibilidade de se colocar
entre as quatro melhores equipes do campeonato. Mas, ao final de todas as
rodadas, o 6º lugar foi um excelente resultado para uma equipe que vem
trabalhando arduamente para promover o Futebol de Mesa em Juiz de Fora.
A cidade de Juiz de Fora também
foi representada, na competição, pela Equipe da A. Portuguesa JF Futrica, que
retornou a disputar competições nacionais.
Agremiação mais antiga do Estado
de Minas Gerais, fundada em 1967, fez uma atuação modesta, com o objetivo
principal de adquirir experiência, através de seus atletas William, Thiago
Henrique, Rondinely, Nycolas, Sidney, Julio Sérgio e João Paulo.
Equipe A. Portuguesa JF Futrica
O clube Olimpic de Barbacena
também esteve presente no campeonato, representando o Estado de Minas Gerais,
com os objetivos de interagir com a regra e adquirir maior experiência para
disputa de outras competições. O clube foi representado por 7 atletas, entre
eles, Cristiano, Jorge, Paulinho e Nilo.
Equipe Olimpic de Barbacena
A Equipe do Flamengo foi a campeã
da Edição 2013.
Seguem os resultados da Equipe Tupi Gravina:
Seguem os resultados individuais:
TURNO | |||||||||||
Tijuca | 3 | X | 1 | Tupi Gravina | |||||||
Tupi Gravina | 0 | X | 2 | América/RJ | |||||||
Flamengo | 4 | X | 0 | Tupi Gravina | TURNO | ||||||
Tupi Gravina | 1 | X | 0 | Olimpic | VITÓRIAS: | 5 | |||||
Bangu/PR | 1 | X | 1 | Tupi Gravina | EMPATES: | 1 | |||||
Vasco | 0 | X | 3 | Tupi Gravina | DERROTAS: | 5 | |||||
River | 3 | X | 0 | Tupi Gravina | PONTOS: | 16 | |||||
Tupi Gravina | 0 | X | 1 | Fluminense | |||||||
Tupi Gravina | 3 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | |||||||
ADDP Cabo Frio | 0 | X | 4 | Tupi Gravina | |||||||
Tupi Gravina | 2 | X | 1 | Clube dos 500 | |||||||
RETURNO | |||||||||||
Tijuca | 2 | X | 1 | Tupi Gravina | |||||||
Tupi Gravina | 2 | X | 0 | América/RJ | |||||||
Flamengo | 2 | X | 1 | Tupi Gravina | RETURNO | ||||||
Tupi Gravina | 3 | X | 0 | Olimpic | VITÓRIAS: | 5 | |||||
Bangu/PR | 1 | X | 2 | Tupi Gravina | EMPATES: | 1 | |||||
Vasco | 0 | X | 2 | Tupi Gravina | DERROTAS: | 5 | |||||
River | 3 | X | 1 | Tupi Gravina | PONTOS: | 16 | |||||
Tupi Gravina | 0 | X | 4 | Fluminense | |||||||
Tupi Gravina | 3 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | |||||||
ADDP Cabo Frio | 2 | X | 2 | Tupi Gravina | |||||||
Tupi Gravina | 0 | X | 2 | Clube dos 500 | |||||||
TURNO | ||||||||||||
LEONARDO STUMPF | ||||||||||||
Tijuca | 2 | x | 1 | Leonardo Stumpf | ||||||||
América RJ | 3 | x | 1 | Leonardo Stumpf | ||||||||
Olimpic | 1 | x | 1 | Leonardo Stumpf | LEONARDO STUMPF | |||||||
Bangu PR | 5 | x | 1 | Leonardo Stumpf | JOGOS: | 15 | ||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 0 | x | 1 | Leonardo Stumpf | VITÓRIAS: | 7 | ||||||
ADDP Cabo Frio | 1 | x | 2 | Leonardo Stumpf | EMPATES: | 3 | ||||||
Clube dos 500 | 2 | x | 4 | Leonardo Stumpf | DERROTAS: | 5 | ||||||
RETURNO | GOLS MARCADOS: | 28 | ||||||||||
Tijuca | 1 | x | 1 | Leonardo Stumpf | GOLS SOFRIDOS: | 26 | ||||||
Olimpic | 0 | x | 1 | Leonardo Stumpf | SALDO: | 2 | ||||||
Vasco | 1 | x | 3 | Leonardo Stumpf | MGP | 1,87 | ||||||
River | 2 | x | 1 | Leonardo Stumpf | MGC | 1,73 | ||||||
Fluminense | 2 | x | 3 | Leonardo Stumpf | APROVEITAMENTO | 53,3% | ||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 2 | x | 6 | Leonardo Stumpf | ||||||||
ADDP Cabo Frio | 3 | x | 1 | Leonardo Stumpf | ||||||||
Clube dos 500 | 1 | x | 1 | Leonardo Stumpf | ||||||||
TURNO | ||||||||||||
FÁBIO MELCHIADES | FÁBIO MELCHIADES | |||||||||||
Flamengo | 6 | x | 0 | Fábio | JOGOS: | 9 | ||||||
Vasco | 0 | x | 0 | Fábio | VITÓRIAS: | 1 | ||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 3 | x | 0 | Fábio | EMPATES: | 3 | ||||||
RETURNO | DERROTAS: | 5 | ||||||||||
América RJ | 1 | x | 2 | Fábio | GOLS MARCADOS: | 5 | ||||||
Flamengo | 0 | x | 0 | Fábio | GOLS SOFRIDOS: | 19 | ||||||
Olimpic | 2 | x | 2 | Fábio | SALDO: | -14 | ||||||
Bangu PR | 1 | x | 0 | Fabio | MGP | 0,56 | ||||||
ADDP Cabo Frio | 3 | x | 1 | Fábio | MGC | 2,11 | ||||||
Clube dos 500 | 3 | x | 0 | Fábio | APROVEITAMENTO | 22,2% | ||||||
TURNO | ||||||||||||
LUIZ HENRIQUE | ||||||||||||
Tijuca | 6 | x | 2 | Luiz Henrique | ||||||||
América RJ | 2 | x | 2 | Luiz Henrique | ||||||||
Flamengo | 2 | x | 1 | Luiz Henrique | ||||||||
Olimpic | 1 | x | 1 | Luiz Henrique | ||||||||
Bangu PR | 3 | x | 3 | Luiz Henrique | LUIZ HENRIQUE | |||||||
Vasco | 1 | x | 2 | Luiz Henrique | JOGOS: | 19 | ||||||
River | 6 | x | 5 | Luiz Henrique | VITÓRIAS: | 10 | ||||||
Fluminense | 4 | x | 4 | Luiz Henrique | EMPATES: | 4 | ||||||
ADDP Cabo Frio | 3 | x | 4 | Luiz Henrique | DERROTAS: | 5 | ||||||
Clube dos 500 | 2 | x | 3 | Luiz Henrique | GOLS MARCADOS: | 68 | ||||||
RETURNO | GOLS SOFRIDOS: | 59 | ||||||||||
Tijuca | 3 | x | 5 | Luiz Henrique | SALDO: | 9 | ||||||
América RJ | 3 | x | 4 | Luiz Henrique | MGP | 3,58 | ||||||
Flamengo | 5 | x | 3 | Luiz Henrique | MGC | 3,11 | ||||||
Bangu PR | 1 | x | 6 | Luiz Henrique | APROVEITAMENTO | 59,6% | ||||||
Vasco | 0 | x | 4 | Luiz Henrique | ||||||||
River | 6 | x | 7 | Luiz Henrique | ||||||||
Fluminense | 5 | x | 3 | Luiz Henrique | ||||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 4 | x | 5 | Luiz Henrique | ||||||||
ADDP Cabo Frio | 2 | x | 4 | Luiz Henrique | ||||||||
TURNO | ||||||||||||
ALEXANDRE LAGE | ||||||||||||
Tijuca | 1 | x | 6 | Alexandre Lage | ||||||||
América RJ | 3 | x | 3 | Alexandre Lage | ||||||||
Flamengo | 4 | x | 3 | Alexandre Lage | ||||||||
Olimpic | 0 | x | 0 | Alexandre Lage | ||||||||
Bangu PR | 1 | x | 6 | Alexandre Lage | ALEXANDRE LAGE | |||||||
Vasco | 1 | x | 3 | Alexandre Lage | JOGOS: | 20 | ||||||
River | 2 | x | 0 | Alexandre Lage | VITÓRIAS: | 10 | ||||||
Fluminense | 4 | x | 5 | Alexandre Lage | EMPATES: | 5 | ||||||
ADDP Cabo Frio | 1 | x | 3 | Alexandre Lage | DERROTAS: | 5 | ||||||
Clube dos 500 | 1 | x | 1 | Alexandre Lage | GOLS MARCADOS: | 59 | ||||||
RETURNO | GOLS SOFRIDOS: | 41 | ||||||||||
Tijuca | 2 | x | 1 | Alexandre Lage | SALDO: | 16 | ||||||
América RJ | 5 | x | 5 | Alexandre Lage | MGP | 2,95 | ||||||
Flamengo | 1 | x | 4 | Alexandre Lage | MGC | 2,05 | ||||||
Olimpic | 1 | x | 7 | Alexandre Lage | APROVEITAMENTO | 58,3% | ||||||
Bangu PR | 0 | x | 2 | Alexandre Lage | ||||||||
Vasco | 2 | x | 2 | Alexandre Lage | ||||||||
River | 2 | x | 1 | Alexandre Lage | ||||||||
Fluminense | 9 | x | 3 | Alexandre Lage | ||||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 1 | x | 2 | Alexandre Lage | ||||||||
ADDP Cabo Frio | 0 | x | 1 | Alexandre Lage | ||||||||
TURNO | ||||||||||||
LECO | ||||||||||||
Flamengo | 4 | x | 0 | Leco | ||||||||
Olimpic | 1 | x | 4 | Leco | LECO | |||||||
Bangu PR | 1 | x | 1 | Leco | JOGOS: | 13 | ||||||
River | 2 | x | 2 | Leco | VITÓRIAS: | 3 | ||||||
Fluminense | 2 | x | 2 | Leco | EMPATES: | 6 | ||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 1 | x | 2 | Leco | DERROTAS: | 4 | ||||||
RETURNO | GOLS MARCADOS: | 25 | ||||||||||
Tijuca | 3 | x | 2 | Leco | GOLS SOFRIDOS: | 26 | ||||||
Olimpic | 2 | x | 4 | Leco | SALDO: | -1 | ||||||
Bangu PR | 2 | x | 2 | Leco | MGP | 1,92 | ||||||
Vasco | 2 | x | 2 | Leco | MGC | 2,00 | ||||||
Fluminense | 1 | x | 0 | Leco | APROVEITAMENTO | 38,5% | ||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 2 | x | 1 | Leco | ||||||||
Clube dos 500 | 3 | x | 3 | Leco | ||||||||
TURNO | ||||||||||||
HÉLIO | ||||||||||||
Tijuca | 3 | x | 0 | Hélio | ||||||||
América RJ | 4 | x | 3 | Hélio | HÉLIO | |||||||
Vasco | 1 | x | 2 | Hélio | JOGOS: | 12 | ||||||
River | 5 | x | 4 | Hélio | VITÓRIAS: | 3 | ||||||
Fluminense | 4 | x | 2 | Hélio | EMPATES: | 1 | ||||||
A. Portuguesa JF Futrica | 1 | x | 2 | Hélio | DERROTAS: | 8 | ||||||
ADDP Cabo Frio | 3 | x | 4 | Hélio | GOLS MARCADOS: | 20 | ||||||
Clube dos 500 | 2 | x | 0 | Hélio | GOLS SOFRIDOS: | 31 | ||||||
RETURNO | SALDO: | -11 | ||||||||||
América RJ | 2 | x | 2 | Hélio | MGP | 1,67 | ||||||
Flamengo | 2 | x | 0 | Hélio | MGC | 2,58 | ||||||
River | 2 | x | 1 | Hélio | APROVEITAMENTO | 27,8% | ||||||
Clube dos 500 | 2 | x | 0 | Hélio | ||||||||
Olá amigos do Clube dos 500,
ResponderExcluirVenho apresentar em nome da nova equipe do dadinho vascaíno o nosso novo espaço, o blog "Dadinho do Vasco".
Segue abaixo o link:
http://dadinhodovasco.blogspot.com.br/
Abraços cordiais !!!
*TUPI
ResponderExcluirPerdoem.
Amigos do tupi precisando de botoes acessem espacofutmesa.blogspot - fazemos descontos especiais. Abs. Luciano clube dos 500 & Daniel CRF
ResponderExcluirParabéns a todos.
ResponderExcluirSe precisarem de artes para botão entre em contato. http://artebotao.blogspot.com.br/
sds
jefferson