Minas tem um novo campeão no Futmesa Dadinho: Alex Lage
Com seis clubes (Tupi/Gravina,
Sociedade Portuguesa/Futrica, São Calos/Futrica, Olympic Barbacena,
Prainha Rio Novo e LBU Uberlândia) representando 4 cidades: Juiz de Fora
(3), Barbacena (1), Rio Novo (1) e Uberlândia (1), a 3ª Edição do
Campeonato Mineiro de Futebol de Mesa, na Modalidade Dadinho, foi um
sucesso.
Com
32 atletas, o campeonato se dividiu em duas fases: A primeira fase foi
constituída com 4 chaves de 8 jogadores, classificando-se para a fase
final da OURO os dois melhores de cada chave e os dois melhores
terceiros lugares no geral; na PRATA passaram os dois piores terceiros
lugares no geral e os quartos e quintos lugares de cada chaves; já, na
BRONZE ficaram os sextos, sétimos e oitavos de cada chave.
Na
OURO, fase que também determinaria o Campeão do Mineiro, os dez
classificados jogaram entre si, em pontos corridos, o qual o atleta de
melhor campanha, na fase, levaria o "caneco". Em toda a fase, o título
ia se configurando nas mãos de Alexandre Lage, atleta do Novo
Tupi/Gravina, mas com dois tropeços, nas rodadas 7 e 8, Luiz Henrique
Colla, também do Novo Tupi/Gravina, assumiu a ponta, aproveitando também
o tropeço de Leonardo Stumpf na rodada 8. Na última rodada, a decisão
ficou entre Luiz e Alexandre; e Alexandre levou a melhor após empatar
por 3x3 com Fabinho do Olympic Barbacena e Luiz perder por 2x1 para
Leonardo Stumpf.
Alexandre Lage (E): Campeão
Fase Ouro: Da E para D: Ivan Falcão (5º Lugar); Leonardo Stumpf (3º lugar); Alex Lage (Campeão);
Luiz Henrique (Vice-Campeão); e Fabinho (4º Lugar)
Última Rodada - E: Alex Lage 3x3 Fabinho; D: Leo Stumpf 2x1 Luiz Henrique
Rodada que definiu o título para Alexandre Lage
Na
PRATA, William, da Sociedade Portugues/Futrica, manteve a regularidade,
conquistando, ao final das 9 rodadas, o título (Bi-campeão da PRATA -
2012 e 2013). A emoção ficou entre o 2º, 3º, 4º e 5º lugares, que a cada
rodada, um novo atleta despontava. Ao final, Cristiano do Olympic
Barbacena ficou com o vice, Marcus do Tupi/Gravina ficou em terceiro,
Fábio do Tupi/Gravina terminou em quarto e Fabiano da Sociedade
Portuguesa/Futrica ficou em quinto.
William (E): Bi-campeão da PRATA (2012-2013)
Fase PRATA da E para D: Fábio (4º Lugar); Cristiano (Vice-campeão); William (Campeão);
Marcus (3º Lugar); e Fabiano (5º Lugar)
A
Fase BRONZE, com 12 participantes, foi dividida em duas chaves com 6
atletas, passando os quatro melhores colocados em cada chave para os
play-offs (quartas-de-final, semi-final e final). Helio, do
Tupi/Gravina, sagrou-se campeão da fase após a vitória de 2x0 sobre Alex
Sindicato, do Tupi/Gravina. George, do Tupi/Gravina, ficou em terceiro
lugar e Thiago Henrique e Rondinely, ambos da Sociedade
Portuguesa/Futrica, ficaram, respectivamente, em quarto e quinto
lugares.
Quartas-de-Final | ||||
Hélio | 4 | x | 3 | Dolonga |
Rondinely | 0 | x | 1 | George |
Thiago Henrique | 2 | x | 1 | Rogério |
Alex Sindicato | 4 | x | 1 | Nilo |
Semi-Final | ||||
Hélio | 1 | x | 0 | George |
Thiago Henrique | 0 | x | 4 | Alex Sindicato |
Decisão de 3° Lugar | ||||
George | 1 | x | 1 | Thiago Henrique |
Final | ||||
Hélio | 2 | x | 0 | Alex Sindicato |
Hélio (E): Campeão da Fase BRONZE
Fase BRONZE da E para D: Thiago Henrique (4º Lugar); Alex Sindicato (Vice-campeão); Hélio (Campeão);
Geroge (3º Lugar); e Rondinely (5º Lugar)
George
conquistou a Medalha Fair-Play, após acusar uma jogada irregular em seu
jogo, na semi-final, sofreu o gol que o eliminou da final.
George (D): Fair-Play do Campeonato
RANKING - FEDERAÇÃO MINEIRA - FUTEBOL DE MESA - MODALIDADE DADINHO | |||||||||
CLASS. | COL 2011 |
COL 2012 |
COL 2013 |
ATLETAS | CLUBE | PONTOS 2011 |
PONTOS 2012 |
PONTOS 2013 |
TOTAL |
1º | 1 | 1 | 2 | Luiz Henrique | Tupi/Gravina | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 250,00 |
2º | 1 | Alexandre Lage | Tupi/Gravina | 100,00 | 100,00 | ||||
3º | 3 | 3 | LeoStumpf | Tupi/Gravina | 33,33 | 33,33 | 66,67 | ||
4º | 2 | 9 | Paulinho | Olympic | 50,00 | 11,11 | 61,11 | ||
5º | 2 | Fernando | Sociedade Mineira | 50,00 | 50,00 | ||||
6º | 3 | Carioca | Sociedade Mineira | 33,33 | 33,33 | ||||
7º | 19 | 4 | Fabinho | Olympic | 5,26 | 25,00 | 30,26 | ||
8º | 4 | Leco | Tupi/Gravina | 25,00 | 25,00 | ||||
9º | 6 | 12 | Cristiano | Olympic | 16,67 | 8,33 | 25,00 | ||
10º | 12 | 6 | João Paulo | Poruguesa/Futrica | 8,33 | 16,67 | 25,00 | ||
11º | 4 | Daniel | Sociedade Mineira | 25,00 | 25,00 | ||||
12º | 5 | 25 | Rondinely | Poruguesa/Futrica | 20,00 | 4,00 | 24,00 | ||
13º | 5 | Hélio | Sociedade Mineira | 20,00 | 20,00 | ||||
14º | 5 | Ivan Falcão | Tupi/Gravina | 20,00 | 20,00 | ||||
15º | 10 | 11 | William | Poruguesa/Futrica | 10,00 | 9,09 | 19,09 | ||
16º | 11 | 10 | Sidney | São Carlos/Futrica | 9,09 | 10,00 | 19,09 | ||
17º | 7 | 28 | Nilo | Olympic | 14,29 | 3,57 | 17,86 | ||
18º | 8 | 21 | Helio | Tupi/Gravina | 12,50 | 4,76 | 17,26 | ||
19º | 9 | 17 | Guilherme Lima | Poruguesa/Futrica | 11,11 | 5,88 | 16,99 | ||
20º | 6 | Vinícius | Sociedade Mineira | 16,67 | 16,67 | ||||
21º | 7 | Guilherme | Sociedade Mineira | 14,29 | 14,29 | ||||
22º | 7 | Vinícius | LBU Uberlândia | 14,29 | 14,29 | ||||
23º | 17 | 15 | Fabiano | Poruguesa/Futrica | 5,88 | 6,67 | 12,55 | ||
24º | 8 | Rafael Nacional | Tupi/Gravina | 12,50 | 12,50 | ||||
25º | 13 | 24 | Thiago Henrique | Poruguesa/Futrica | 7,69 | 4,17 | 11,86 | ||
26º | 25 | 14 | Fábio | Tupi/Gravina | 4,00 | 7,14 | 11,14 | ||
27º | 15 | 23 | George | Tupi/Gravina | 6,67 | 4,35 | 11,01 | ||
28º | 20 | 18 | Julio | Poruguesa/Futrica | 5,00 | 5,56 | 10,56 | ||
29º | 18 | 26 | Rogério | São Carlos/Futrica | 5,56 | 3,85 | 9,40 | ||
30º | 23 | 20 | Alcides | São Carlos/Futrica | 4,35 | 5,00 | 9,35 | ||
31º | 13 | Marcus | Tupi/Gravina | 7,69 | 7,69 | ||||
32º | 24 | 29 | Rener | Olympic | 4,17 | 3,45 | 7,61 | ||
33º | 14 | Duilio | Olympic | 7,14 | 7,14 | ||||
34º | 16 | Camilo | Olympic | 6,25 | 6,25 | ||||
35º | 16 | Zé Carioca | LBU Uberlândia | 6,25 | 6,25 | ||||
36º | 19 | Leonardo | Olympic | 5,26 | 5,26 | ||||
37º | 21 | Marcelo | Olympic | 4,76 | 4,76 | ||||
38º | 22 | Daniel | Olympic | 4,55 | 4,55 | ||||
39º | 22 | Alex Sindicato | Tupi/Gravina | 4,55 | 4,55 | ||||
40º | 26 | Leandro Guedes | Tupi/Gravina | 3,85 | 3,85 | ||||
41º | 27 | Dolonga | Olympic | 3,70 | 3,70 | ||||
42º | 31 | Elias | Olympic | 3,23 | 3,23 | ||||
43º | 32 | Juliano | Prainha Rio Novo | 3,13 | 3,13 |
Comentários
Postar um comentário