1ª COPA ZONA DA MATA DE FUTEBOL DE MESA DADINHO
Neste final de semana, dias 07 e 08 de setembro de 2013, foi realizado na Sede do Tupi F.C., em Juiz de Fora, MG, a 1ª Copa Zona da Mata de Futebol de Mesa Dadinho.
Torneio que teve a participação de 21 atletas, de seis clubes de quatro cidades (Tupi/Gravina, Portuguesa/Futrica, São Carlos/Futrica, Olympic/Barbacena, ADDP/Cabo Frio e LAFUME/Vitória-ES).
Composto por pontos corridos em turno único, o torneio teve emoção atrás emoção. Desde o início do torneio, dois atletas despontavam como favoritos ao título, Allan da ADDP/Cabo Frio e Luiz Henrique do Tupi/Gravina. Até a 9ª rodada, Allan era o líder invicto, mas obteve a sua primeira derrota para Luiz Henrique. Com mais duas derrotas no decorrer do campeonato, Allan se viu ficando distante a conquistar o título do torneio. Por outro lado, Luiz manteve seu jogo consistente e de forma invicta conquistou o torneio (17 vitórias e 3 empates).
Hélio, do Tupi/Gravina, terminou em 3º lugar; Ivan Falcão; do Tupi/Gravina, ficou em 4º lugar; Cristiano, do Olympic, ficou em 5º lugar, seguido de Alex Sindicato, do Tupi/Gravina, Guilherme Lima e João Paulo, ambos da Portuguesa/Futrica.
Abaixo a Classificação final:
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S | APR | %V | %E | %D | MGP | MGC | ||
1º | 1 | Luiz Henrique | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 69 | 36 | 33 | 81% | 85% | 15% | 0% | 3,45 | 1,80 |
2º | 7 | Allan | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 21 | 27 | 68% | 70% | 15% | 15% | 2,40 | 1,05 |
3º | 2 | Hélio | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 | 59% | 55% | 30% | 15% | 1,60 | 1,05 |
4º | 16 | Ivan Falcão | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 48 | 31 | 17 | 56% | 55% | 20% | 25% | 2,40 | 1,55 |
5º | 17 | Cristiano | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | 54% | 55% | 15% | 30% | 1,75 | 1,50 |
6º | 6 | Alex Sindicato | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 44 | 3 | 53% | 55% | 10% | 35% | 2,35 | 2,20 |
7º | 9 | Guilherme Lima | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 32 | 1 | 42% | 40% | 20% | 40% | 1,65 | 1,60 |
8º | 12 | João Paulo | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 42% | 40% | 20% | 40% | 1,40 | 1,35 |
9º | 18 | Nilo | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 39 | -9 | 41% | 40% | 15% | 45% | 1,50 | 1,95 |
10º | 21 | William | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | 38 | 1 | 39% | 35% | 25% | 40% | 1,95 | 1,90 |
11º | 3 | Thiago Henrique | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 31 | -8 | 39% | 30% | 40% | 30% | 1,15 | 1,55 |
12º | 13 | Fabiano | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 38% | 35% | 20% | 45% | 1,35 | 1,40 |
13º | 5 | Leco | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 | 36% | 30% | 30% | 40% | 1,80 | 1,40 |
14º | 11 | Jorge | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 19 | -2 | 36% | 30% | 30% | 40% | 0,85 | 0,95 |
15º | 10 | Marcos Bagrichevsky | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13 | 21 | -8 | 35% | 30% | 25% | 45% | 0,65 | 1,05 |
16º | 20 | Rener | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 | 33% | 30% | 20% | 50% | 1,35 | 1,60 |
17º | 19 | Fabinho | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 38 | 38 | 0 | 33% | 25% | 35% | 40% | 1,90 | 1,90 |
18º | 15 | Marcos Baeta | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 | 32% | 20% | 45% | 35% | 0,95 | 1,40 |
19º | 8 | Alcides | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 42 | -16 | 27% | 20% | 30% | 50% | 1,30 | 2,10 |
20º | 14 | Tião Barbosa | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 6 | 30 | -24 | 15% | 10% | 20% | 70% | 0,30 | 1,50 |
21º | 4 | Felipe | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 43 | -25 | 15% | 10% | 20% | 70% | 0,90 | 2,15 |
Premiação
Participantes
Vencedores
Luiz Henrique - Tupi/Gravina (Campeão)
Allan - ADDP Cabo Frio (Vice-campeão)
Hélio - Tupi/Gravina (3º Lugar)
Ivan Flacão - Tupi/Gravina (4º Lugar)
Cristiano - Olympic de Barbacena (5º lugar)
Alex Sindicato - Tupi/Gravina (6º Lugar)
Guilherme Lima - Portuguesa/Futrica (7º Lugar)
João Paulo - Portuguesa/Futrica (8º Lugar)
Agradeço a participação, empenho e o ambiente cordial que todos proporcionaram.
Agradecimento especial aos nossos novos amigos Tião Barbosa e Marcos Bagrichevsky que representaram a LAFUME de Vitória/ES.
Deixo registrado um agradecimento por todas as emoções vividas nessa competição, sejam elas do jogo em si e das amizades conquistadas... O Luiz Henrique teve uma hora que ligou o turbo e não teve jeito mais, rsrsrs... Um grande abraço a todos!!!
ResponderExcluirAllan Rodrigues Jorge
ADDP
Loucos Por Futmesa
Boa tarde, sou amigo do Marcos de muitos anos, mas perdi contato com ele. Vcs, por acaso, podem me passar telefone ou e-mail dele ou mesmo passar os meus para que ele entre em contato ? Meu nome é Carlos, 21 8884-1444 ou carlos.rosa@depilatti.com.br. Obr
ResponderExcluir