RAFAEL NACIONAL CONQUISTA O TOP TEN DAS ETAPAS DADINHO CARIJÓ.
Foi realizada, no dia 01/12/2013, a última Etapa Dadinho Carijó. A
Etapa foi composta por dois torneios: o Top Ten (disputa entre os 10
melhores do Ranking 2013) e o 1º Galo Carijó (torneio com a participação
dos demais botonistas que compareceram na Etapa).
Com a ausência do Vice-campeão do Ranking 2013, Alexandre Lage, o atleta Fabiano, 11º do Ranking, participou do Top Ten.
O Top Ten foi disputado em pontos corridos. Torneio emocionante e cheio de alternativas. Antes da última rodada, haviam 4 botonistas disputando o título. Todos com a mesma pontuação (16 pontos): Rafael Nacional, Luiz Henrique, Rondinely e Thiago Henrique. Na rodada final, Rafael Nacional (Tupi/Gravina) sagrou-se campeão após vencer Thiago Henrique pelo placar de 4 x 2. Com a derrota, Thiago Henrique (A. Portuguesa/Futrica) terminou em 4º lugar. Rondinely (A. Portuguesa/Futrica) também venceu seu jogo contra Paulinho (Olympic de Barbacena) por 3 x 2, ficnado com o vice-campeonato, perdendo o título no saldo de gols. Luiz Henrique (Tupi/Gravina), com o empate de 2 x 2 com Fabiano, ficou em 3º lugar.
Segue a classificação final do top Ten:
O 1º Galo Carijó teve a participação de 11 atletas, divididos em 2 chaves, uma com 5 botonistas e outra com 6 botonistas, classificando os 4 melhores de cada chave para os play-offs (quartas-de-final, semi-final e final). Torneio também cheio de emoções, teve como seu campeão o atleta João Paulo (A. Portuguesa/Futrica) após a vitória por 2 x 0 sobre Rodolfo (Tupi/Gravina). William (A. Portuguesa/Futrica) terminou em 3º lugar após vitória por 2 x 1 sobre Guilherme Lima (A. Portuguesa/Futrica).
Classificação Final:
João Paulo - Campeão do 1º Galo Carijó
Rodolfo - Vice-campeão do 1º Galo Carijó
William - 3º Lugar do 1º Galo Carijó
Guilherme Lima - 4º Lugar no 1º Galo Carijó
Seguem os resultados finais do 1º Galo Carijó:
Segue abaixo o Ranking das Etapas Dadinho Carijó 2013:
Foi um ano muito produtivo. Agradeço a participação de todos nas Etapas Dadinho Carijó e que venha 2014.
Com a ausência do Vice-campeão do Ranking 2013, Alexandre Lage, o atleta Fabiano, 11º do Ranking, participou do Top Ten.
Rafael Nacional - Campeão do Top Ten 2013
O Top Ten foi disputado em pontos corridos. Torneio emocionante e cheio de alternativas. Antes da última rodada, haviam 4 botonistas disputando o título. Todos com a mesma pontuação (16 pontos): Rafael Nacional, Luiz Henrique, Rondinely e Thiago Henrique. Na rodada final, Rafael Nacional (Tupi/Gravina) sagrou-se campeão após vencer Thiago Henrique pelo placar de 4 x 2. Com a derrota, Thiago Henrique (A. Portuguesa/Futrica) terminou em 4º lugar. Rondinely (A. Portuguesa/Futrica) também venceu seu jogo contra Paulinho (Olympic de Barbacena) por 3 x 2, ficnado com o vice-campeonato, perdendo o título no saldo de gols. Luiz Henrique (Tupi/Gravina), com o empate de 2 x 2 com Fabiano, ficou em 3º lugar.
Rondinely (D) - Vice-Campeão do Top Ten
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
RAFAEL NACIONAL | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 |
RONDINELY | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
LUIZ HENRIQUE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 |
THIAGO HENRIQUE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
SIDNEY | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
ALEX SINDICATO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 |
FABIANO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
PAULINHO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
JULIO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 |
HÉLIO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 |
O 1º Galo Carijó teve a participação de 11 atletas, divididos em 2 chaves, uma com 5 botonistas e outra com 6 botonistas, classificando os 4 melhores de cada chave para os play-offs (quartas-de-final, semi-final e final). Torneio também cheio de emoções, teve como seu campeão o atleta João Paulo (A. Portuguesa/Futrica) após a vitória por 2 x 0 sobre Rodolfo (Tupi/Gravina). William (A. Portuguesa/Futrica) terminou em 3º lugar após vitória por 2 x 1 sobre Guilherme Lima (A. Portuguesa/Futrica).
Classificação Final:
João Paulo - Campeão do 1º Galo Carijó
Rodolfo - Vice-campeão do 1º Galo Carijó
William - 3º Lugar do 1º Galo Carijó
Guilherme Lima - 4º Lugar no 1º Galo Carijó
Seguem os resultados finais do 1º Galo Carijó:
Quartas-de-Final | ||||
LECO | 1 | x | 3 | JOÃO PAULO |
ROGÉRIO | 0 | x | 2 | WILLIAM |
JULIANO | 2 | x | 3 | RODOLFO |
GULIHERME LIMA | 2 | x | 2 | JORGE |
Semi-Final | ||||
JOÃO PAULO | 2 | x | 1 | WILLIAM |
RODOLFO | 6 | x | 3 | GULIHERME LIMA |
Decisão de 3° Lugar | ||||
WILLIAM | 2 | x | 1 | GULIHERME LIMA |
Final | ||||
JOÃO PAULO | 2 | x | 0 | RODOLFO |
Cls. | Atletas | J | V | E | D | GP | GC | SG | PONTOS |
1º | Luiz Henrique (Tupi Gravina) | 91 | 61 | 21 | 9 | 264 | 139 | 125 | 43,4 |
2º | Alexandre Lage (Tupi Gravina) | 83 | 54 | 19 | 10 | 233 | 109 | 124 | 38,4 |
3º | Rondinely (A. Portuguesa Futrica) | 92 | 43 | 19 | 30 | 164 | 147 | 17 | 31,4 |
4º | Hélio (Tupi Gravina) | 94 | 45 | 26 | 23 | 151 | 107 | 44 | 31,3 |
5º | Alex Sindicato (Tupi Gravina) | 80 | 45 | 14 | 21 | 176 | 122 | 54 | 29,9 |
6º | Rafael Nacional (Tupi Gravina) | 59 | 43 | 5 | 11 | 154 | 82 | 72 | 25,9 |
7º | Sidney (EC São Carlos Futrica) | 76 | 29 | 22 | 25 | 110 | 96 | 14 | 22,2 |
8º | Julio (A. Portuguesa Futrica) | 67 | 28 | 17 | 22 | 93 | 88 | 5 | 21 |
9º | Paulinho (Olympic Barbacena) | 58 | 26 | 10 | 22 | 102 | 97 | 5 | 20,6 |
10º | Thiago Henrique (A. Portuguesa Futrica) | 73 | 22 | 21 | 30 | 89 | 98 | -9 | 19,3 |
11º | Fabiano (A. Portuguesa Futrica) | 69 | 23 | 18 | 28 | 81 | 106 | -25 | 18,3 |
12º | Nilo (Olympic Barbacena) | 64 | 18 | 13 | 33 | 89 | 115 | -26 | 18 |
13º | Leco (Tupi Gravina) | 49 | 27 | 8 | 14 | 87 | 71 | 16 | 17,3 |
14º | João Paulo (A. Portuguesa Futrica) | 59 | 26 | 16 | 17 | 79 | 70 | 9 | 16,8 |
15º | William (A. Portuguesa Futrica) | 61 | 20 | 13 | 28 | 83 | 96 | -13 | 16,7 |
16º | Guilherme Lima (A. Portuguesa Futrica) | 55 | 12 | 14 | 29 | 69 | 104 | -35 | 16,1 |
17º | George (Tupi Gravina) | 57 | 15 | 17 | 25 | 62 | 72 | -10 | 15,7 |
18º | Cristiano (Olympic Barbacena) | 65 | 18 | 17 | 30 | 69 | 108 | -39 | 15,5 |
19º | Betão (Resende/RJ) | 35 | 21 | 6 | 8 | 80 | 47 | 33 | 14,6 |
20º | Leo Stumpf (Tupi Gravina) | 32 | 21 | 5 | 6 | 72 | 30 | 42 | 13,9 |
21º | Felipe (EC São Carlos Futrica) | 56 | 11 | 13 | 32 | 42 | 84 | -42 | 13,6 |
22º | Rogério (EC São Carlos Futrica) | 48 | 13 | 17 | 18 | 54 | 60 | -6 | 13,3 |
23º | Alcides (EC São Carlos Futrica) | 56 | 9 | 16 | 31 | 43 | 99 | -56 | 13 |
24º | Fábio (Tupi Gravina) | 47 | 13 | 12 | 22 | 56 | 79 | -23 | 12,2 |
25º | Ivan Falcão (Tupi Gravina) | 32 | 17 | 5 | 10 | 72 | 56 | 16 | 11,8 |
26º | Nycolas (EC São Carlos Futrica) | 69 | 1 | 9 | 59 | 8 | 115 | -107 | 10,5 |
27º | Juliano (Prainha Rio Novo) | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 52 | -9 | 10,2 |
28º | Rodolfo (Tupi Gravina) | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 47 | -13 | 8 |
29º | José Henrique (Tupi Gravina) | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 42 | -4 | 7,6 |
30º | Fabinho (Olympic Barbacena) | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 34 | 5 | 7,2 |
31º | Pedro Henrique (Tupi Gravina) | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 23 | -2 | 6,8 |
32º | Jorge (Olympic Barbacena) | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 43 | -22 | 6,6 |
33º | Claudin (Tupi Gravina) | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 6,1 |
34º | Juarez (Resende/RJ) | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 28 | 1 | 6 |
35º | Rener (Olympic Barbacena) | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 44 | -13 | 5,4 |
36º | Eustáquio (EC São Carlos Futrica) | 23 | 4 | 6 | 13 | 14 | 31 | -17 | 5 |
37º | Ian (Tupi Gravina) | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 4,6 |
38º | Márcio (Prainha Rio Novo) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2,9 |
39º | Rodrigo Caetano (Tupi Gravina) | 16 | 2 | 8 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2,9 |
40º | Felippe M. (EC São Carlos Futrica) | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 2,4 |
41º | Igor (Prainha Rio Novo) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 2,2 |
42º | Elias (Olympic Barbacena) | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2,2 |
43º | Arthur (A. Portuguesa Futrica) | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2,1 |
44º | Casil (Não Confederado) | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 2 |
45º | Sérgio (Resende/RJ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1,8 |
46º | João Eduardo (Tupi Gravina) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1,5 |
47º | Cesar Henrique (Tupi Gravina) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1,3 |
48º | Henrique (Prainha Rio Novo) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1,2 |
49º | Alex Martins (Não Confederado) | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1,1 |
50º | Arthur Monteiro (Tupi Gravina) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1,1 |
51º | Gabriel Sindicato (EC São Carlos Futrica) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 |
52º | Luige (Não Confederado) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
53º | Guilherme Baeta (EC São Carlos Futrica) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 | 1 |
Comentários
Postar um comentário